| Artist | Song | Album | Label | Year |
| JORGE ARAGÃO & QUARTETO DE CORDAS | 10 AVE MARIA | J.A.AO VIVO CONVIDA | INDIE REC | 02 |
| LEILA MARIA | REFAZER | DA CABEÇA AOS PES | GPA | 95 |
| LEILA MARIA | GET OUT OF TOWN | DA CABEÇA AOS PES | GPA | 95 |
| ITAMAR ASSUMPÇÃO | VE SE ME ESQUECE | BICHO DE 7 CABEÇAS | BARATOS AFINS | 94/03 |
| ITAMAR ASSUMPÇÃO | AI QUE VONTADE | BICHO DE 7 CABEÇAS | BARATOS AFINS | 94/03 |
| MARIA BETHÂNIA | UNS VERSOS | AMBAR | EMI | 96 |
| ADRIANA CALCANHOTO | UNS VERSOS | ADRIANA CALCANHOTO | BMG | 00 |
| ADRIANA CALCANHOTO | UM DIA DESSES | MARÉ | BMG | 08 |
| ADRIANA CALCANHOTO | TRÊS | MARÉ | BMG | 08 |
| MARINA | TRÊS | LÁ NOS PRIMORDIOS | EMI | 06 |
| ISABELLA TAVIANNI | DIGA SIM PRA MIM | DIGA SIM | UNIVERSAL | 07 |
| ISABELLA TAVIANNI | VIRAMUNDO | DIGA SIM | UNIVERSAL | 07 |
| MARIA BETHÂNIA | ALIBI | ALIBI | POLYGRAM | 78 |
| DJAVAN | ALIBI | BIS DJAVAN | EMI | 00 |
| DJAVAN | LAMBADA DE SERPENTE | BIS DJAVAN | EMI | 00 |
| DJAVAN | ALEGRE MENINA | BIS DJAVAN | EMI | 00 |
| MART’NALIA | ALEGRE MENINA | MADRUGADA | Biscoito Fino | 08 |
| MART’NALIA | PÉ DO MEU SAMBA | PÉ DO MEU SAMBA | BMG/NATASHA | 02 |
| GAL COSTA | MILAGRE DO POVO | GAL CANTA CAETANO | BMG | 04 |
| DONA EDITH DO | 1ABERTURA E CAVALEIRO | VOZES DA PURIFICAÇÃO | QUITANDA | 03 |
| DONA EDITH DO | QUEM PODE MAIS, DONA DA CASA, EU VIM AQUI | VOZES DA PURIFICAÇÃO | QUITANDA | 03 |
| DONA EDITH DO | 3MARINHEIRO SÓ | VOZES DA PURIFICAÇÃO | QUITANDA | 03 |
| DONA EDITH DO | VIOLA MEU BEM | VOZES DA PURIFICAÇÃO | QUITANDA | 03 |
| CANHOTO DA PARAÍBA | MULHER RENDEIRA | WALKIG ON COALS | CAJU | 93 |
| GRUPO FALSO BAIANO | 1 DE BEM COM A VIDA | VIAJANDO CHORO E JAZZ | MASSAROCA | 08 |
| GRUPO FALSO BAIANO | CARIOQUINHA | VIAJANDO CHORO E JAZZ | MASSAROCA | 08 |
| NARA LEÃO | NANA | THE MUSE OF BOSSA NOVA | WRASSE | 03 |
| NANA CAYMMI | RESPOSTA AO TEMPO | RESPOSTA AO TEMPO | EMI | 98 |
| NANA CAYMMI | ATÉ O REDENTOR | RESPOSTA AO TEMPO | EMI | 98 |
| NANA CAYMMI | NÃO SE ESQUEÇA DE MIM | RESPOSTA AO TEMPO | EMI | 98 |










