BRAZILIAN MUSIC-
Somehow this show is listed on May 31st as Emergency Circus...Anyway Adalia subs for Jane Heaven.
| Artist | Song | Album | Label | Year |
| UAKTI | PROMESSAS DE SOL | UAKTI | ARIOLA | 81 |
| UAKTI | ALNITAK | I CHING | POINT MUSIC | 93 |
| UAKTI | HEAVEN | I CHING | POINT MUSIC | 93 |
| UAKTI | WATER | I CHING | POINT MUSIC | 93 |
| UAKTI | ONZE | TRILOBYTE | POINT MUSIC | 96 |
| UAKTI | ABERTURA | 21 | SONHOS E SONS | 00 |
| UAKTI | HAI KAI III | 21 | SONHOS E SONS | 00 |
| UAKTI | FIGURAS GEOMETRICAS | 21 | SONHOS E SONS | 00 |
| UAKTI | HAI KAI V | 21 | SONHOS E SONS | 00 |
| UAKTI | TEMA EM SETE | 21 | SONHOS E SONS | 00 |
| MILTON NASCIMENTO | CARLOS, LUCIA, CHICO, E TIAGO | MILAGRE DOS PEIXES | ODEON | 73 |
| MILTON NASCIMENTO | A CHAMADA | MILAGRE DOS PEIXES | ODEON | 73 |
| MILTON NASCIMENTO | ULTIMA SESSÃO DE MUSICA | MILAGRE DOS PEIXES | ODEON | 73 |
| MILTON NASCIMENTO | PEIXINHOS DO MAR | SENTINELA | POLYGRAM | 80 |
| MILTON NASCIMENTO | UM CAFUNÉ NA CABEÇA ... | SENTINELA | POLYGRAM | 80 |
| MILTON NASCIMENTO | PORTAL DA COR | ENCONTROS E DESPEDIDAS | POLYGRAM | 85 |
| MILTON NASCIMENTO | LAGRIMAS DO SUL | ENCONTROS E DESPEDIDAS | POLYGRAM | 85 |
| MARLUI MIRANDA | AWINA/IJAIN JE E | IHU | PAU BRASIL | 95 |
| MARLUI MIRANDA | ÑAUMU | IHU | PAU BRASIL | 95 |
| MARIA BETHÂNIA | SALVE AS FOLHAS | BRASILEIRINHO | QUITANDA | 03 |
| MARIA BETHÂNIA | MELODIA SENTIMENTAL | BRASILEIRINHO | QUITANDA | 03 |
| EDU DA GAITA | BRASILEIRINHO | EDU DA GAITA | ELDORADO | 02 |
| EDU DA GAITA | PRIMEIRO AMOR | EDU DA GAITA | ELDORADO | 02 |
| EDU DA GAITA | UMA GAITA SOBE O MORRO | EDU DA GAITA | ELDORADO | 02 |
| EDU DA GAITA | DANÇA RITUAL | O MAGO DA GAITA | REVIVENDO | |
| EDU DA GAITA | MALAGUEÑA/ANDALUZIA | O MAGO DA GAITA | REVIVENDO | |
| HERMETO PASCOAL | SLAVE MASS | SLAVE MASS | WEA | 77 |
| HERMETO PASCOAL | CANNON | SLAVE MASS | WEA | 77 |
| HERMETO PASCOAL | JUST LISTEN TO MY PIANO | SLAVE MASS | WEA | 77 |
| HERMETO PASCOAL | CHORINHO PRA ELE | SLAVE MASS | WEA | 77 |
| EGBERTO GISMONTI E NANÁ DE VASCONCELOS | PART1 QUARTOMUNDO#1 DANÇA DAS CABEÇAS/AGUAS LUMINOSAS... | DANÇA DAS CABEÇAS | ECM | 77 |
| EGBERTO GISMONTI | BACHIANAS #5 | TREM CAIPIRA | EMI | 94 |










