Adalia the Hostess of the Brazilian Music Show every other Monday at 1am is subbing for Eddy Pay
| Artist | Song | Album | Label | Year | ||
| monica salmaso | canto dos escravos | trampolim | blue jackel | 99 | 5.00am | 1.57 |
| milton nascimento e mercedes sosa | sueno con serpientes | sentinela | polygram | 80 | 5.02 | 4.44 |
| vander lee | esperando avioes | ao vivo | indie rec | 03 | 5.07 | 4.30 |
| jaime alem e nair candia | casa forte | um banquinho e um violao | sony seven | ? | 5.11 | 3.40 |
| maria bethania | depois de ter voce | maricotinha | bmg | 01 | 5.16 | 3.55 |
| maria bethania | se eu morresse de saudade | maricotinha | bmg | 01 | 5.20 | 3.05 |
| leila maria | dindi | off key | rob digital | 05 | 5.23 | 5.43 |
| joyce e toninho horta | dindi | tom jobim=sem voce | biscoito fino | 07 | 5.29 | 4.00 |
| martinho da vila | eu cheguei la | song book dorival caymmi | lumiar | 93 | 5.35 | 2.46 |
| na ozzetti | adeus batucada | balangandas | biscoito fino | 09 | 5.38 | 4.04 |
| na ozzetti | tic tac do meu coracao | balangandas | biscoito fino | 09 | 5.42 | 3.09 |
| leila pinheiro | catavento | mais coisa do Brasil | universal | 05 | 5.45 | 2.00 |
| leila maria | caras e bocas | da cabeca aos pes | gpa | 95 | 5.47 | 3.40 |
| joy delanane | vier frauen | mamani | four music | 02 | 5.52 | 5.46 |










