Small Homage to my dear compositores e interpreters (Bahianas & Bahianos) da Musica Popular Brasileira.
| Artist | Song | Album | Label | Year | ||
| JORGE ARAGAO E O QUARTETO DE CORDAS | AVE MARIA | JORGE ARAGAO CONVIDA AO VIVO | INDIE REC | 02 | 1.00AM | 4.39 |
| MARIA BETHANIA | PRECONCEITO | MARIA BETHANIA | EMI | 69 | 1.07 | 2.19 |
| MARIA BETHANIA | ANJO EXTERMINADO | MARIA BETHANIA | UNIVERSAL | 72 | 1.09 | 1.57 |
| MARIA BETHANIA | ROMARIA | A FORCA QUE NUNCA SECA | BMG | 99 | 1.11 | 3.16 |
| MARIA BETHANIA | EU QUE NAO SEI QUASE NADA DO MAR | PIRATA | QUITANDA | 06 | 1.15 | 3.23 |
| SIMONE | MEDO DE AMAR | CIGARRA | EMI ODEON | 78 | 1.21 | 3.09 |
| SIMONE | ENTAO VALE A PENA | CIGARRA | EMI ODEON | 78 | 1.24 | 4.05 |
| SIMONE | VAMBORA | SIMONE FEMININO | UNIVERSAL | 02 | 1.28 | 4.22 |
| SIMONE | SAMBA DO GRANDE AMOR | FEMININO | UNIVERSAL | 02 | 1.32 | 2.53 |
| GAL COSTA | ANTONICO | GAL A TODO VAPOR | POLYGRAM | 71 | 1.36 | 4.33 |
| GAL COSTA | MAR E SOL | HOJE | TRAMA | 05 | 1.42 | 5.27 |
| GAL COSTA | TE ADORAR | HOJE | TRAMA | 05 | 1.46 | 4.12 |
| GAL COSTAE ZECA BALEIRO | VAPOR BARATO/ A FLOR DA PELE | PERFIL | GLOBO | 04 | 1.51 | 6.48 |
| GILBERTO GIL | SANDRA | REFAVELA | WEA | 94 | 1.59 | 4.47 |
| GILBERTO GIL | MARACATU ATOMICO | SEM LIMITE | UNIVERSAL | 01 | 2.06 | 2.57 |
| GILBERTO GIL | CANO | BANDA LARGA CORDEL | WEA | 08 | 2.10 | 4.15 |
| GILBERTO GIL & | HAITI | SEM LIMITE | UNIVERSAL | 01 | 2.14 | 4.17 |
| CAETANO VELOSO | LEAOZINHO | BICHO | POLYGRAM | 77 | 2.19 | 3.06 |
| CAETANO VELOSO | QUEIXA | CORES, NOMES | UNIVERSAL | 89 | 2.23 | 4.26 |
| CAETANO VELOSO | RUMBA AZUL | FINA ESTAMPA | POLYGRAM | 94 | 2.27 | 4.01 |
| CAETANO VELOSO | AMOR MASI QUE DISCRETO | CE AO VIVO | UNIVERSAL | 07 | 2.31 | 4.42 |
| DAUDE | HOJE EU QUERO SAIR SO | DAUDE | NATASHA REC | 95 | 2.34 | 4.05 |
| DAUDE | CANTO D EOSSANHA | EU TE AMO NEGUINHA | REAL WORLD | 03 | 2.38 | 4.03 |
| DANIELA MERCURY | A PRIMEIRA VISTA | FEIJAO COM ARROZ | SONY | 97 | 2.46 | 3.40 |
| IVETE SANGALO | SE EU NAO TE AMASSE TANTO ASSIM | SE EU NAO TE AMASSE TANTO ASSIM | UNIVERSAL | 02 | 2.50 | 4.09 |
| ZELIA DUNCAN E FERNANDA TAKAI | BOAS RAZOES | PELO SABOR DO GESTO | UNIVERSAL | 09 | 2.55 | 2.41 |
| MARIA GADU | DONA CILA | MARIA GADU | SOM LIVRE | 09 | 2.57 | 3.40 |










