Adalia the Hostess for the Brazilian Music Show every other Monday @1am -is subbing for Rosi Reyes. A especial on Brazilian Composer- the Music of Cartola presented by Thais Salgado.
| Artist | Song | Album | Label | Year | ||
| GILBERTO GIL | REFAVELA | REFAVELA | WEA | 94 | 7.03PM | 3.40 |
| GLBERTO GIL | PATUSCADA DE GANDHI | REFAVELA | WEA | 94 | 7.05 | 2.34 |
| MILTON NASCIMENTO | PEIXINHOS DO MAR | SENTINELA | POLYGRAM | 80/90 | 7.08 | 306. |
| MILTON NASCIMENTO | FRENESI | CROONER | WEA | 94 | 7.12 | 3.00 |
| VANDER LEE | ESPERANDO AVIÕES | VANDER LEE AO VIVO | INDIE REC | 03 | 7.16 | 4.30 |
| CARTOLA | ALVORADA | BIS -SAMBA | EMI | 00 | 7.22 | 2.38 |
| FRANCISCO ALVES | DIVINA DAMA | BRESIL -CHORO-SAMBA -FREVO | UNIVERSAL | 97 | 7.25 | 3.08 |
| JOAO DA BAIANA | BATUQUE NA COZINHA | BIS - SAMBA | EMI | 00 | 7.28 | 3.10 |
| BETH CARVALHO | AS ROSAS NAO FALAM | BETH CARVALHO AO VIVO NO OLYMPIA | SOM LIVRE | 91 | 7.32 | 3.18 |
| NEY MATOGROSSO | O SOL NASCERÁ | NEY MATOGROSSO INTERPRETA CARTOLA | UNIVERSAL | 02 | 7.35 | 4.11 |
| NEY MATOGROSSO | CORRA E OLHA O CÉU | NEY MATOGROSSO INTERPRETA CARTOLA | UNIVERSAL | 02 | 7.39 | 3.35 |
| PAULINHO DA VIOLA | ACONTECE | INTERPRETE | EMI | 05 | 7.43 | 3.05 |
| TIRA POEIRA | O MUNDO É UM MOINHO | TIRA POEIRA | BISCOITO FINO | 02 | 7.46 | 3.17 |
| ZECA PAGODINHO | TIVE SIM | ACUSTICO MTV- ZECA PAGODINHO 2:GAFIEIRA | UNIVERSAL | 06 | 7.49 | 2.54 |
| DONA YVONE DE LARA | POETA SONHADOR | NASCI PRA SONHAR E CANTAR | LUSAFRICA | 01 | 7.55 | 5.32 |
| ANTONIO NOBREGA | CARROSSEL DO DESTINO | LUNARIO PERPETUO | TRAMA | 03 | 8.01 | 3.55 |
| DJAVAN | CARA DE INDIO | DJAVAN BIS | EMI | 00 | 8.07 | 3.09 |
| DJAVAN | ALEGRE MENINA | DJAVAN BIS | EMI | 00 | 8.11 | 2.22 |
| DJAVAN | FATO CONSUMADO | DJAVAN BIS | EMI | 00 | 8.13 | 2.32 |
| ELBA RAMALHO | FORRO DO XENHENHEM | SOLAR | BMG | 99 | 8.15 | 2.57 |
| ELBA RAMALHO E CHICO BUARQUE | NAO SONHO MAIS | SOLAR | BMG | 99 | 818 | 4.26 |
| MARIA BETHÂNIA | EU QUE NÃO SEI QUASE NADA DO MAR | PIRATA | QUITANDA | 06 | 8.24 | 3.23 |
| MARIA BETHÂNIA | AGRADECER E ABRAÇAR | A FORÇA QUE NUNCA SECA | BMG | 99 | 8.27 | 3.31 |
| MARIA BETHÂNIA E NINA SIMONE | PRONTA PRA CANTAR | CANTO DO PAJÉ | POLYGRAM | 90 | 8.31 | 4.23 |
| MARIA GADÚ | NE ME QUITTE PAS | MARIA GADÚ | SOM LIVRE | 09 | 8.34 | 4.03 |
| LEILA MARIA | ESFINGE | DA CABEÇA AOS PÉS | GPA | 97 | 8.41 | 3.23 |
| LEILA MARIA | SUMMER SAMBA | OFF KEY | ROB DIGITAL | 05 | 8.44 | 3.30 |
| NÁ OZZETTI | O SAMBA E O TANGO | BALANGANDÃS | BISCOITO FINO | 09 | 8.48 | 3.23 |
| NÁ OZZETTI | ADEUS BATUCADA | BALANGANDÃS | BISCOITO FINO | 09 | 8.51 | 4.05 |
| LEILA PINHEIRO | ANDAR COM FÉ | MAIS COISAS DO BRASIL | UNIVERSAL | 05 | 8.55 | 3.23 |










