Adalia the Hostess of the Brazilian Music Show every other Monday @1am, subs for Eddy Pay
| Artist | Song | Album | Label | Year | ||
| MARLUI MIRANDA | AGNUS DEI | IHU 2 –KEWERE-REZAR-PRAYER | BLUE JCAKEL | 98 | 5.01 | 3.47 |
| MARLUI MIRANDA | ARARUNA | IHU –TODOS OS SONS | BLUE JCAKEL | 95 | 5.04 | 3.11 |
| MILTON NASCIMENTO | BEATRIZ | O GRANDE CIRCO MISTICO | UNIVERSAL | 04 | 5.08 | 5.02 |
| NICO | PABLO-CANTO | MILAGRE DOS PEIXES | INTUITION REC | 92 | 5.10 | 2.53 |
| LEILA MARIA | OFF KEY | OFF KEY | ROB DIGITAL | 05 | 5.15 | 4.54 |
| LEILA MARIA | DREAMER | OFF KEY | ROB DIGITAL | 05 | 5.18 | 2.57 |
| ISABELLA TAVIANI | BORBOLETAS E LIRIOS | MEU CORAÇÃO NÃO QUER BATER DEVAGAR | UNIVERSAL | 09 | 5.26 | 4.13 |
| ISABELLA TAVIANI | ARRANJO | MEU CORAÇÃO NÃO QUER BATER DEVAGAR | UNIVERSAL | 09 | 5.31 | 3.24 |
| ISABELLA TAVIANI | ESCORPIÃO | MEU CORAÇÃO NAO QUER BATER DEVAGAR | UNIVERSAL | 09 | 5.33 | 1.58 |
| LUIZ MELODIA | FADAS | BIS LUIZ MELODIA | EMI | 00 | 5.36 | 2.54 |
| MARIA BETHÂNIA | TUA | TUA | BISCOITO FINO | 09 | 5.41 | 2.48 |
| MARIA BETHÂNIA | ENCANTEIRA | ENCANTEIRA | QUITANDA | 09 | 5.43 | 2.44 |
| ELIS REGINA | DOIS PRA LA DOIS PRA CA | FASCINAÇÃO, THE BEST | POLYGRAM | 90 | 5.46 | 4.24 |
| NANA CAYMMI | CONTRADIÇÕES | SEM POUPAR CORAÇÃO | SOM LIVRE | 09 | 5.50 | 4.26 |










