This Show is dedicated to everyOne who is in love, wants to love and be loved, who lost their beloved, who still believes and especially for those who does not believe in love. E tb eh dedicado ao meu querido amigo Brother Antonio Carlos e sua familia, MEU AMIGO, MEU HEROI q sempre me mostrou e mostra amor, respeito e pela sua amizade de sempre!!!
| Artist | Song | Album | Label | Year | ||
| JORGE ARAGAO E O QUARTETO DE CORDAS | AVE MARIA | JORGE ARAGAO AO VIVO CONVIDA | INDIE REC | 02 | 1.07 | 4.39 |
| MERCEDES SOSA | NARE BAINOLEC | ESCONDIDO EN MI PAIS | POLYDOR | 96 | 1.14 | 3.47 |
| MERCEDES SOSA | OJOS AZULES | ESCONDIDO EN MI PAIS | POLYDOR | 96 | 1.18 | 3.31 |
| MERCEDES SOSA | MARIA MARIA | EXITOS ETERNOS | UNIVERSAL | 05 | 1.21 | 2.53 |
| ZIZI POSSI | MEU AMIGO, MEU HEROI | EU SO SEI AMAR ASSIM | UNIVERSAL | 04 | 1.27 | 4.07 |
| DALVA DE OLIVEIRA | HINO AO AMOR | BIS | EMI | 00 | 1.31 | 3.19 |
| BETO GUEDES | NASCENTE | A PAGINA DO RELAMPAGO ELETRICO | EMI | 77 | 1.34 | 3.40 |
| ALDA REZENDE | INSISTENCIA | SAMBA SOLTO | SONO PRESS | 01 | 1.37 | 2.46 |
| ALDA REZENDE E NA OZZETTI E SERGIO PERERE | MENINA ILHA DOS OLHOS DAGUA | SAMBA SOLTO | SONO PRESS | 01 | 1.41 | 3.47 |
| ALAIDE COSTA | VOZ DE MULHER | TUDO QUE O TEMPO ME DEIXOU | LUA MUSIC | 05 | 1.45 | 5.01 |
| MILTON NASCIMENTO | MEDO DE AMAR | MILTON NASCIMENTO JOBIM TRIO | EMI | 08 | 1.50 | 3.51 |
| IVETE SANGALO | SE EU NAO TE AMASSE TANTO ASSIM | SE EU NAO TE AMASSE TANTO ASSIM | UNIVERSAL | 02 | 1.54 | 4.09 |
| GILBERTO GIL | O SEU AMOR | GIL LUMINOSO | BISCOITO FINO | 06 | 1.58 | 2.10 |
| ADRIANA CALCANHOTTO | ACONTECEU | A FABRICA DO POEMA | EPIC SONY | 94 | 2.04 | 2.21 |
| ADRIANA CALCANHOTTO | SOU SUA | CANTADA | BMG | 02 | 2.07 | 4.07 |
| ADRIANA CALCANHOTTO | CANTADA DEPOIS DE TER VOCE | CANTADA | BMG | 00 | 2.11 | 3.49 |
| MARIA BETHANIA | TUA | TUA | BISCOITO | 09 | 2.14 | 2.51 |
| ALCIONE E MARIA BETHANIA | O MEU AMOR | MILLENNIUM | UNIVERSAL | 98 | 2.16 | 3.15 |
| DANIELA MERCURY | TANTO AMOR | SOL DA LIBERDADE | BMG | 00 | 2.20 | 3.49 |
| MARIA BETHANIA | ONDE ESTARA O MEU AMOR | IMITACAO DA VIDA | EMI | 97 | 2.24 | 2.45 |
| CAETANO VELOSO | DEUSA URBANA | CE | NONESUCH | 06 | 2.29 | 2.43 |
| LEILA MARIA | NADA NO MUNDO | DA CABECA AOS PES | GPA | 97 | 2.32 | 3.52 |
| ALCIONE | EU TE PROCURO | DE TUDO O QUE EU GOSTO | INDIE REC WEA | 07 | 2.36 | 3.10 |
| ALCIONE | PERDEU PERDEU | DE TUDO O QUE EU GOSTO | INDIE REC WEA | 07 | 2.39 | 4.44 |
| CHICO BUARQUE | SAMBA DO GRANDE AMOR | O SAMBISTA | UNIVERSAL | 00 | 2.44 | 2.08 |
| JOTA VELLOSO | ME DA UM CHEIRO AMOR | JOTA VELLOSO E OS CAVALEIROS DE JORGE | QUITANDA | 09 | 2.46 | 2.22 |
| GAL COSTA | O GOSTO DO AMOR | AGUA VIVA | UNIVERSAL | 78 | 2.50 | 4.02 |
| SIMONE | O QUE SERA | THE EMI YEARS | EMI | 97 | 2.57 | 3.10 |










