Adalia the Hostess for the Brazilian Music Show every other Monday is subbing for Rosi Reyes
| Artist | Song | Album | Label | Year | ||
| JORGE ARAGÃO E O QUARTETO DE CORDAS | AS BACHIANAS – ARIAS #5 | JORGE ARAGÃO CONVIDA AO VIVO | INDIE REC | 02 | 7.00 | 3.12 |
| MILTON NASCIMENTO | LIKE US –FEITO NÓS | MILTONS | COLUMBIA | 89 | 7.03 | 3.25 |
| MILTON NASCIMENTO | LA BAMBA | MILTONS | COLUMBIA | 89 | 7.06 | 3.53 |
| MILTON NASCIMENTO | RIVER PHOENIX | MILTONS | COLUMBIA | 89 | 7.9 | 3.37 |
| MILTON NASCIMENTO | SÊMEN | MILTONS | COLUMBIA | 89 | 7.12 | 3.34 |
| FAGNER | TAMBORES | MANERA FRU-FRU MANERA | CBS | 76 | 7.15 | 4.22 |
| FAGNER | MANERA FRU-FRU MANERA | MANERA FRU-FRU MANERA | CBS | 76 | 7.20 | 4.25 |
| DENISE REIS | NEGRO GATO | ALFANDEGA | LUA MUSIC | 06 | 7.25 | 3.55 |
| DENISE REIS | MISS CELIE’S BLUES | ALFANDEGA | LUA MUSIC | 06 | 7.29 | 4.01 |
| AS CHICAS | GERALDINOS E ARQUIBALDOS | QUEM VAI COMPRAA O NOSSO BARULHO | SOM LIVRE | 06 | 7.33 | 2.19 |
| AS CHICAS | VOLTE PARA O SEU LAR | QUEM VAI COMPRAA O NOSSO BARULHO | SOM LIVRE | 06 | 7.35 | 2.48 |
| FABIANA COZZA | CANTO DE OSSANHA | QUANDO O CÉU CLAREAR | Eldorado | 07 | 7.39 | 3.46 |
| IVETE SANGALO E MARIA BETHÂNIA | OBRIGADO AXÉ! | PODE ENTRAR | Estudio | 09 | 7.42 | 5.10 |
| MARIA BETHÂNIA | LINHA DE CABLOCO | ENCANTERIA | QUITANDA | 09 | 8.02 | 2.26 |
| MARIA BETHÂNIA | ENCANTERIA | ENCANTERIA | QUITANDA | 09 | 8.05 | 2.46 |
| MARIA BETHÂNIA | ESTRELA | ENCANTERIA | QUITANDA | 09 | 8.08 | 3.04 |
| GAL COSTA E ZECA BALEIRO | VAPOR BARATO/A FLOR DA PELE | PERFIL | SOM LIVRE | 03 | 8.11 | 6.00 |
| GAL COSTA | SALVADOR NÃO INERTE | GAL PLURAL | BMG | 90 | 8.17 | 2.50 |
| GAL COSTA | FLOR DO CERRADO | CANTAR | UNIVERSAL | 74 | 8.20 | 3.40 |
| DAÚDE | 4 MENINAS | DAÚDE | NATASHA | 95 | 8.25 | 3.30 |
| NANDO CORDEL E AMELINHA | É DE DAR AGUA NA BOCA | ASA BRANCA ACCRODION FORRÓ | RCD | 8.29 | 3.59 | |
| JORGE ARAGÃO | O IRAQUE É AQUI | DA NOITE PRO DIA | INDIE REC | 8.33 | 3.59 | |
| JORGE ARAGÃO | EU E VOCE SEMPRE | JORGE ARAGÃO CONVIDA AO VIVO | iNDIE REC | 02 | 8.37 | 6.23 |
| LENINE | HOJE EU QUERO SAIR SÓ | LENINE | SIX DEGREES | 06 | 8.48 | 5.38 |
| ISABELLA TAVIANI | DIGA SIM PRA MIM | DIGA SIM | UNIVERSAL | 07 | 8.53 | 4.09 |










