| Artist | Song | Album | Label | Year | ||
| JORGE ARAGAO E O QUARTETO DE CORDAS | AVE MARIA | JORGE ARAGAO AO VIVO CONVIDA | INDIE REC | 02 | 1.00 | 4.39 |
| NEY MATOGROSSO | A LUA GIROU | PESCADOR DE PEROLAS | SONY BMG | 05 | 1.05 | 1.41 |
| NANA CAYMMI | SACRAMENTO | RENASCER | CID | 76 | 1.07 | 2.28 |
| NANA CAYMMI | SEM FIM | 2 EM 1 | EMI | 80/93 | 1.09 | 2.33 |
| NANA CAYMMI | LONGE | CHORA BRASILEIRA | EMI | 03 | 1.12 | 4.08 |
| NANA CAYMMI | MUDANCAS DOS VENTOS | 2 EM 1 | EMI | 80/93 | 1.16 | 2.33 |
| ELIS REGINA | NO DIA EM QUE EU VIM EMBORA | LUZ DAS ESTRELAS | SOM LIVRE | 94 | 1.18 | 4.22 |
| GAL COSTA | O AMOR | CANTA CAETANO | BMG | 04 | 1.27 | 4.29 |
| GAL COSTA | MILAGRE DO POVO | CANTA CAETANO | BMG | 04 | 1.31 | 3.56 |
| GAL COSTA | VACA PROFANA | CANTA CAETANO | BMG | 04 | 1.34 | 4.44 |
| NA OZZETTI | CAMISA LISTRADA | BALANGANDAS | NK REC MCD | 09 | 1.39 | 4.19 |
| NEY MATOGROSSO | A COR DO DESEJO | BEIJO BANDIDO | EMI | 09 | 1.43 | 4.21 |
| NEY MATOGROSSO | ANDO MEIO DESLIGADO | CHILL BARZIL | WARNER | 02 | 1.48 | 3.15 |
| GILBERTO GIL | SANDRA | REFAVELA | WARNER | 94 | 1.53 | 4.47 |
| MILTON NASCIMENTO | ITAMARANDIBA | SENTINELA | POLYGRAM | 80 | 2.00 | 3.29 |
| MILTON NASCIMENTO | EU SEI QUE VOU TE AMAR | AMIGO | WARNER | 95/03 | 2.03 | 3.22 |
| MILTON NASCIMENTO | ESTRELADA | AMIGO | WARNER | 95/03 | 2.07 | 6.16 |
| MILTON NASCIMENTO | PAULA E BEBETO | AMIGO | WARNER | 95/03 | 2.13 | 4.40 |
| MARIA BETHANIA | ESTRELA | ENCANTERIA | QUITANDA | 09 | 2.20 | 3.04 |
| MARIA BETHANIA | COROA DO MAR | ENCANTERIA | QUITANDA | 09 | 2.22 | 2.56 |
| MARIA BETHANIA | LINHA DO CABOCLO | ENCANTERIA | QUITANDA | 09 | 2.25 | 2.26 |
| DANTE OZZETTI | VAO | ULTRAPASSARO | ELDORADO | 01 | 2.29 | 4.26 |
| DANTE OZZETTI | DENTRO E FORA | ULTRAPASSARO | ELDORADO | 01 | 2.33 | 4.50 |
| MONICA SALMASO | DANCA PE | VOADEIRA | BLUE JACKEL | 02 | 2.38 | 3.28 |
| MONICA SALMASO | A VIOLEIRA | VOADEIRA | BLUE JACKEL | 02 | 2.41 | 4.22 |
| MONICA SALMASO | O VELHO FRANCISCO | NOITES DE GALA SAMBA NA RUA | BISCOITO FINO | 07 | 2.45 | 3.54 |
| LEILA MARIA | THE ISLAND | OFF KEY | ROB DIGITAL | 05 | 2.49 | 4.13 |
| LEILA MARIA | OFF KEY | OFF KEY | ROB DIGITAL | 05 | 2.54 | 4.54 |













