Joanna Manqueros hosts Ritmo de Las Americas.
| Artist | Song | Album | Label | Year | ||
| Gracias a La Vida | Mercedes Sosa | Global Divas: Voices of Women of Spirit | Rounder | 1998 | 7pm | 4 |
| La Copla del Ordeno | Maria Olga Pineros | Global Divas: Voices from Women of Spirit | Rounder | 1998 | 704 | 3 |
| Simon Diaz | Zumba que Zumba | Venezuela Musique de l'Orenoque | harmonia mundi | 97 | 710 | 4 |
| Yasmin Levy | Locura | rough guide to the music of Israel | WMI | 2007 | 715 | 5 |
| Pellejo SEco | Enganchate | Enganchate | www.Pellejo | 2009 | 719 | 6 |
| Lucila Campos | Toro Mata | The Soul of Black Peru | www.the soul of black peru.com | 2005 | 725 | 4 |
| Free Hole Negro | Caballeros Para el Monte | Superfinos Negros | DRO Atlantic | 2005 | 729 | 5 |
| SAm Mangwana | Wrasse | 2006 | 734 | 4 | ||
| Ana Moura | Rosa Cor de Rosa | Para Alem de Saudade | Harmonia Mundi | 2007 | 739 | 3 |
| Teresa Cristina | Meu Mundo Que e Hoje | Acoustic Brasil | Putumayo | 2007 | 742 | 4 |
| Ti Coca & Wanga Negess | Ayiti Cherie | Rough Guide to Haiti | WMI | 2002 | 746 | 5 |
| Boukman Eksperyans | Baron | Rough Guide to Haiti | WMI | 2002 | 750 | 4 |
| Abbilona & Tambor Yoruba | Orula | Orisha Oko | www.Orishaoko.com | 2001 | 804 | 5 |
| Boukman Eksperyans | Baron | Rough Guide to Haiti | World Music.net | 2002 | 810 | 7 |
| Milton Cardona | Ebioso | Bembe | American Clave | 1986 | 818 | 3 |
| Coupe Cloue | Gacon Bazo | Racine | www.Coupe Cloue.com | 1990 | 822 | 10 |
| Lila Downs | Cumbia del Mole | La Cantina | Narada | 2006 | 830 | 4 |
| Maria Salgado | Siete Modos de Guisar las Berenjenas | Rough Guide to the Music of Spain | WMI | 2006 | 834 | 5 |
| Sylvia Nakkach | Oshum Elo La | Matt and Silvia | www.voxmundi.com | 2009 | 839 | 3 |
| Casuarina | Jackson do Pandeiro - Pot Pouri - Quadro Negro | Think Global; Acoustic Brasil | Oxfam | 2008 | 843 | 11 |
| Marta Topferova | Grano de Arena | Women of the World Acoustic | Putumayo | 2007 | 855 | 5 |
| Eliades Ochoa | Ay Papacito | Sublime Ilusion | www.higheroctave.com | 1999 | 857 | 3 |










