Dedicado a todas as Mulheres do Irã, Feliz Dia Internacional das Mulheres
| Artist | Song | Album | Label | Year | ||
| JORGE ARAGÃO E O QUARTETO DE CORDAS | AVE MARIA | JORGE ARAGÃO CONVIDA AO VIVO | INDIE REC | 02 | 1.00 | 4.20 |
| ELIZETH CARDOSO | BACHIANAS BRASILEIRAS #5 ARIA CANTINELA #1 | O MEHOR DE ELIZETH CARDOSO | UNIVERSAL | 1.07 | 2.40 | |
| CIDA MOREIRA | A FLOR DA PELE | CIDA MOREIRA CANTA CHICO BUARQUE | KUARUP | 93 | 1.09 | 3.37 |
| AS CHICAS | O QUE EU NÃO SOU | QUEM VAI COMPRAR O NOSSO BARULHO | SOM LIVRE | 06 | 1.13 | 3.43 |
| CLEMENTINA DE JESUS | MIRONGA DE MOÇA BRANCA | PIXINGUINHA CLEMENTINA E JOAO DA BAHIANA | ODEON | 70 | 1.17 | 1.49 |
| DEA TRANCOSO | MEUS AMÔ | TUM TUM TUM | BISCOITO FINO | 08 | 1.18 | 4.44 |
| FABIANA COZZA | CANTO DE OSSANHA | QUANDO O CÉU CLAREAR | ELDORADO | 07 | 1.23 | 3.46 |
| ANA COSTA | ALMAS GEMEAS | NOVOS ALVOS | ZAMBO DISCOS | 08 | 1.27 | 3.26 |
| DOLORES DURAN | NÃO ME CULPE | D.DURAN RECONSTRUÇÃO COM ORQUESTRA E CORO | EMI | 1.35 | 2.20 | |
| DOLORES DURAN | CONCEIÇÃO | D.DURAN RECONSTRUÇÃO COM ORQUESTRA E CORO | EMI | 1.39 | 3.26 | |
| CASSIA ELLER | NÓS | MTV ACUSTICO | UNIVERSAL | 01 | 1.41 | 2.44 |
| ZIZI POSSI | NUNCA | EU SÓ SEI AMAR ASSIM | UNIVERSAL | 04 | 1.43 | 3.39 |
| ZIZI POSSI | PEDAÇO DE MIM | EU SÓ SEI AMAR ASSIM | UNIVERSAL | 04 | 1.47 | 3.16 |
| ADRIANA CALCANHOTTO | SENHAS | SENHAS | COLUMBIA | 1.52 | 3.35 | |
| ADRIANA CALCANHOTTO | SOU SUA | CANTADA | BMG | 02 | 1.56 | 4.07 |
| MARIA BETHÂNIA | TUA | TUA | BISCOITO FINO | 09 | 2.02 | 2.51 |
| MARIA BETHÂNIA | DEPOIS DE TER VOCE | MARICOTINHA | BMG | 01 | 2.04 | 3.55 |
| MARIA BETHÂNIA | ELA E EU | MEL | UNIVERSAL | 79 | 2.08 | 2.21 |
| MARIA BETHÂNIA | MINHA NAMORADA | QUE FALTA VOCE ME FAZ | BISCOITO FINO | 05 | 2.10 | 3.38 |
| ALCIONE E MB | O MEU AMOR | ALIBI | POLYGRAM | 78 | 2.14 | 3.20 |
| CRIS AFLALO | TUDO QUE RESPIRA QUER COMER | QUASE TUDO DÁ | TRATORE | 08 | 2.20 | 4.12 |
| VERONICA FERRIANI | COM MAIS DE 30 ANSO | COM MAIS DE 30 | TRATORE | 09 | 2.24 | 4.09 |
| DENISE REIS | LUCIANA | ALFÂNDEGA | LUA MUSIC | 06 | 2.27 | 3.19 |
| AS CHICAS | TIA CHICA | QUEM VAI COMPRAR O NOSSO BARULHO | SOM LIVRE | 06 | 2.31 | 3.13 |
| RUANITAS | VAZA | VAZA | ST2 | 08 | 2.34 | 3.19 |
| CASSIA ELLER | MALANDRAGEM | MTV ACUSTICO | UNIVERSAL | 01 | 2.37 | 3.52 |
| ANA CAROLINA | EU COMI A MADONNA | DOIS QUARTOS | SONY BMG | 2.41 | 2.17 | |
| LEILA MARIA | ISLAND | OFF KEY | ROB DIGITAL | 05 | 2.51 | 4.12 |
| LEILA MARIA | LIKE A LOVER | OFF KEY | ROB DIGITAL | 05 | 2.54 | 3.25 |
| BETH CARVALHO E MERCEDES SOSA | EU SÓ PEÇO A DEUS | O ESSENCIAL BETH CARVALHO | UNIVERSAL | 86 | 2.56 | 4.46 |










