with Guest Host Emiliano Echeverria
| Artist | Song | Album | Label | Year | ||
| Maria Teresa Vera & Raphael Zequiera | Longina | NA | Columbia 78rpm | 1919 | 09:01 | 03:13 |
| Sexteto Occidente | Aurora | NA | Columbia 78rpm | 1926 | 09:04 | 03:16 |
| Trio Justa Garcia | Ella Sola Se Engacha a la Cumbancha | NA | Victor 78rpm | 1937 | 09:07 | 02:51 |
| Trio Justa Garcia | Murmullo | NA | Victor 78rpm | 1937 | 09:10 | 03:13 |
| Rita Montener | Siboney | NA | Columbia 78rpm | 1928 | 09:13 | 03:05 |
| Rita Montener | Ay Mama Ines | NA | Columbia 78rpm | 1928 | 09:16 | 02:47 |
| Paulina Alvarez Orq Castillito | Duerme | NA | Victor 78rpm | 1937 | 09:19 | 03:15 |
| Paulina Alvarez Orq de Rafael Somavilla | Flores Negras | Homenaje a la Emperatriz | EGREM | 1960 | 09:21 | 03:18 |
| Sexteto Anacaona | Maleficio | NA | RCA 78rpm | 1937 | 09:31 | 03:29 |
| Hermanas Marquez Orq Francisco Portuondo | Las Cosas del Encargado | NA | RCA 78rpm | 1946 | 09:34 | 03:34 |
| Hermanas Marquez Orq CMQ | Un Poquito de Tu Amor | NA | CMQ Aircheck | NA | 09:37 | 01:34 |
| Gina Martin & Tambores Bata /Obdulio Morales | Ochun del Cobre | NA | Panart 78rpm | 1956 | 09:40 | 02:50 |
| Gema 4 | A Mi Que | Gemas | EGREM | 1997 | 09:43 | 03:55 |
| Gema 4 | Salud Dinero y Amor | Gemas | EGREM | 1997 | 09:47 | 03:33 |
| Orq Anacaona | La Senal | Lo Que Tu Esparabas... | Lunsafrica | N | 09:51 | 03:59 |
| Myrta Silva con Orq de Julio Gutierrez | Murmuracion | NA | RCA | 1950 | 10:00 | 03:11 |
| Estela Rodriguez con Arsenio Rodriguez | Aqui Como Alla | NA | RCA | 1950 | 10:03 | 03:02 |
| Estela Rodriguez con Arsenio Rodriguez | Con Flores de Matadero | NA | RCA | 1956 | 10:06 | 02:57 |
| Magdalia Hidalgo con Orq Almendra | Quiribaba Se | NA | RCA | 1954 | 10:09 | 03:06 |
| Celeste Mendoza/Bebo Valdez | Ladron de Gallinas | NA | Seeco | 1960 | 10:12 | 02:53 |
| Celeste Mendoza/Ernesto Duarte | Ponme la Mano | NA | Seeco | 1960 | 10:13 | 02:56 |
| Orq Aragon | Isora Club | Danzones de Ayer y Hoy | RCA | 1960 | 10:16 | 03:02 |
| Conj Alberto Zayas, c Mercedita Valdes | La Sardina y El Tiburo | NA | ICD/Cuba | 1961 | 10:19 | 02:16 |
| Tito Puente | Ti Mon Bo | Top Percussion | RCA | 1957 | 10:29 | 06:35 |
| Vannia Borges con Havana All-Stars Charanga | El Niche | Havana All-Stars Charanga | EGREM | 2002 | 10:36 | 04:09 |
| Yeni Valdes con Los Van Van | Tu a lo Tuyo, Yo a lo Mio | Arrasando | EGREM | 2008 | 10:41 | 04:56 |
| Haila Mompie con Azucar Negra | Andar Andando | NA | Radio Demo | 1998 | 10:45 | 04:32 |
| Mayra Caridad Valdes | Yemaya | La Diosa del Mar | Jazzheads | 2002 | 10:49 | 07:17 |
| Peruchin | Redencion | The Incendiary Piano of Peruchin | GNP | 1960 | 10:56 | 02:59 |










