w/Avotcja Guests: Coto Pincheira Nina Menedez & Jose Galvez
| Artist | Song | Album | Label | Year | ||
| Los Cojolites | El Son sin fin | No Tiene Fine | Round Whirled Records | NA | 8:01PM | 5:09 |
| Tuco et Les Freres Dejean | Cirilien | Ton Ton Relax | Macaya | NA | 8:06PM | 5:35 |
| Puxadores do Samba | Da Nas Cadeiras | Puxadores do Samba | RCA | 1999 | 8:11PM | 3:48 |
| Randy Weston | Carnival | Carnival | Black Lion Records | 1975 | 8:16PM | 13:07 |
| Brenda Hopkins Miranda | El Regreso/The Return | Recuerdos de Granada | Zona Boricua Records | 2009 | 8:29PM | 6:58 |
| Tito Gonzalez y su Son de Cuba | Quiero Gozar | Al Doblar La Esquina | Tito Gonzalez Records | 2010 | 8:36PM | 3:39 |
| Raquel | Soy Filipina | Soy Filipina | bolero@raq.com Recordsw | 2006 | 8:39PM | 4:02 |
| Coto Pincheira | Danzon Para Una Noche | The Sonido Moderno Project | Cotp Records | 2009 | 8:44PM | 8:52 |
| Coto Pincheira | Suite 301 | The Sonido Moderno Project | Cotp Records | 2009 | 9:03PM | 10:35 |
| Build An Ark | When Ancestors Speak | Dawn | Shaman Works | 2007 | 9:19PM | 6:33 |
| Jose Galvez | El Amor Tiene Colores | Jerez Joven | Mercurio | 1997 | 9:26PM | 4:36 |
| Jorge Pardo | Solo Qiero Caminar | 10 de Paco | Milestones | 1995 | 9:47PM | 9:07 |
| Manicato | Dicen | Familia | Manicato Music | 2010 | 9:56PM | 3:18 |










