Adalia the Host for the Brazilian Music Program subs for Rosi Reyes
| Artist | Song | Album | Label | Year | ||
| SERGIO MENDES E BRASIL 66 | YE-ME-LÊ | FOURSIDER | AM | 72 | 7.00 | 2.25 |
| SERGIO MENDES | AFTER SUNSHINE | FOURSIDER | AM | 72 | 7.02 | 3.33 |
| DJAVAN | OCEANO | DJAVAN VOL1 | SONY MUSIC | 7.05 | 4.38 | |
| JOSYANNE | RAINHA DOS 7 MARES | ORIGAMI | UNIVERSAL | 7.10 | 3.56 | |
| SALOMÃO DI PADUA | MAR DOS MARES | MAIS ME VALE UMA CANÇÃO | BISCOITO FINO | 09 | 7.15 | 4.36 |
| CESARIA EVORA | MAR E MORADA DE SODADE | CABO VERDE | NONESUCH | 97 | 7.24 | 6.01 |
| DULCE PONTES | CANÇÃO DO MAR | LÁGRIMAS | MOVIPLAYPORTUGUESA | 93 | 7.30 | 5.16 |
| MARIZA | VOZES DO MAR | TERRA | WORLD CONNECTION | 08 | 7.35 | 3.49 |
| MANÁ | LA SIRENA | SUEÑOS LIQUIDOS | WEA | 97 | 7.38 | 5.29 |
| JOAN ARMATRADING | OCEAN | LOVERS SPEAK | DENON REC | 03 | 7.44 | 3.33 |
| NANA CAYMMI | BRISA DO MAR | RETRATOS | EMI | 04 | 7.47 | 2.41 |
| MARIA BETHÂNIA | GRÃO DE MAR | MAR DE SOPHIA | BISCOITO | 06 | 7.52 | 3.33 |
| MARIA BETHÂNIA | EU QUE NAO SEI QUASE NADA DO MAR | PIRATA | QUITANDA | 7.56 | 3.23 | |
| MARIA BETHÂNIA | MEMÓRIAS DO MAR | MAR DE SOPHIA | B.FINO | 06 | 7.59 | 3.41 |
| MARIA BETHÂNIA | COROA DO MAR | ENCANTERIA | QUITANDA | 09 | 8.03 | 2.56 |
| SIMONE | PAIXÃO E FE | THE EMI YEARS | EMI | 97 | 8.06 | 4.31 |
| LEILA PINHEIRO | TODO AZUL DO MAR | MAIS COISAS DO BRASIL | UNIVERSAL | 05 | 8.11 | 4.07 |
| TIM MAIA | AZUL DA COR DO MAR | MILLENNIUM | POLYGRAM | 99 | 8.16 | 3.17 |
| LEILA MARIA | MAR E LUA | CANÇÕES DO AMOR DE IGUAIS | DECKDISC | 07 | 8.19 | 4.07 |
| GAL COSTA | MAR E SOL | HOJE | TRAMA | 05 | 8.23 | 5.27 |
| GAL COSTA | O BEM DO MAR | AGUA VIVA | UNIVERSAL | 78 | 8.29 | 1.42 |
| DORIVAL CAYMMI | É DOCE MORRER NO MAR | RETRATOS | EMI | 04 | 8.30 | 3.21 |
| BELO VELOSO | MAR ÉS | MAR ÉS | PLAY ARTE MUSIC | 8.34 | 2.52 | |
| BETH CARVALHO | O MAR | PEROLAS DO PAGODE | POLYDOR | 98 | 8.36 | 2.28 |
| JUSSARA SILVEIRA | CHULA CORTADA | ENTRE O AMOR E O MAR | MAIANGA | 8.39 | 4.03 | |
| MARGARETH MENEZES | HINO DAS AGUAS | UM CANTO PRA SUBIR | POLYGRAM | 89 | 8.48 | 3.46 |
| CLARA NUNES | CONTO DE AREIA | PREFERENCIA NACIONAL | COPACABANA | 8.52 | 3.38 | |
| CLARA NUNES | O MAR SERENOU | PREFERENCIA NACIONAL | COPACABANA | 8.55 | 3.05 |










